
CK61250A重型臥式車床用途:
該機床為我公司自主開發的重型臥式車床。床身采用整體兩導軌,床身導軌表面采用中頻淬火,主軸箱采用穿軸形式。尾座移動采用機動方式;尾座鎖緊采用手動方式安全可靠。本系列數控車床為重型數控加工機床,是通過數控系統進行控制的自動化金屬加工設備,適用于重型工件進行半精加工及精加工,具有編程簡單、結構可靠、操作方便和自動化程度高等特點。
性能特點:
樹脂砂工藝鑄造結構式床身,經時效處理,外形美觀、剛性好、精度高等特點。
導軌采用中頻淬火磨削工藝,淬硬層深,硬度高、耐磨性好等特點。
采用高品質刮屑板防止導軌刮傷,導軌面貼塑工藝,具有耐磨性好、精度高等特點。
CK61250A重型臥式車床技術參數:
| 主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | CK61160A | CK61200A | CK61220A | CK61250A |
| 床身上最大回轉直徑 | Max rotation diameter on the bed | mm | φ1600 | φ2000 | φ2200 | φ2500 |
| 刀架上最大切削直徑 | Max cutting diameter on the turret | mm | φ1250 | φ1600 | φ1800 | φ2000 |
| 最大工件長度 | Max workpiec e length | mm | 4000-20000 | |||
| 床身導軌跨距 | Span of the bed rails | mm | 1350 | |||
| 導軌承重范圍 | Load-bearing range of the rails | T | 25 | |||
| 主軸孔徑錐度 | Spindle aperture taper | - | 短錐法蘭盤式, 錐度1:4, φ80/ Short conical flange, taper1:4 | |||
| 主軸頭部形式 | Spindle head form | - | 1:30加長主軸頭/1:30 Extended spindle head | |||
| 主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/ min | 1-200 | |||
| 四爪單動卡盤規格 | Four-j aw single-action chuck | mm | φ1250 | φ1600 | φ1600 | φ2000 |
| 刀架縱橫進給量 | Turret vertical and horizontal feed amount | mm/ min | 1-500 | |||
| 刀架縱橫快速移動速度 | Turret vertical and horizontal rapid moving speed | mm/ min | 4000 | |||
| X進給軸最行程 | X feed axis Max stroke | mm | 500 | 700 | 900 | 900 |
| 尾座套筒前端錐孔 | Tailstock sleeve front end taper hole | - | 短錐法蘭盤式, 錐度1:4, φ80// Short conical flange, taper1:4 | |||
| 尾座套筒移動距離 | Tailstock sleeve moving distance | mm | 300 | |||
| 套筒移動速度 | Sleeve moving speed | mm/ min | 50 | |||
| 尾座快速移動速度 | Tailstock rapid moving speed | mm/ min | 2000 | |||
| 主軸電機 | Spindle motor | KW | 65KW | |||


















































