詳細介紹

| 規格 | 單位 | DY-306AHR/AS | |||
| 加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 600×300 | ||
| 左右大移動量 | mm | 660 | |||
| 前后大移動量 | mm | 340 | |||
| 工作臺面至主軸中心大距離 | mm | 540 | |||
| 工作臺大承受重量 | kgs | 420 | |||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mmN | 14×1 | ||
| 工作臺速度 | m/min | 5-23 | |||
| 前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | |||
| 前后自動進給 | mm | 0.5-1.0 | |||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm | 790 | ||
| 60HZ | mm | 950 | |||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 350×40×127 | ||
| 主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | ||
| 60HZ | R.p.m | 1740 | |||
| 上下結構 | 大移動量 | mm | 432 | ||
| 上下手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 | ||
| 1回轉 | mm | 2 | |||
| 自動進給量 | mm | / | 0.002-0.04 | ||
| 上下快速移動 | m/min | 230 | 130 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | HXP | 5×4 | ||
| 上下驅動馬達 | HXP | 90W | / | ||
| 上下伺服馬達 | HXP | / | 伺服400W | ||
| 油壓馬達 | HXP | 2×4 | |||
| 沖水馬達 | HXP | 1/8×2 | |||
| 前后驅動馬達 | HXP | 60W | |||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 1860 | ||
| 占地面積 | mm | 2200×3050 | |||
| 凈重 | kgs | 2500 | |||
| 毛重 | kgs | 3500 | |||
AHR為左右前后自動,上下快動 AS為三軸全自動,電腦觸屏上下伺服控制,前后電子調距
注:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。
機床商務網


機床商務網