產(chǎn)品簡介
| 表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
| 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 | 類型 | 普通,高精度,高速 |
| 磨削類型 | 干濕兩用 | 售后保修期 | 12個月 |
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 自動化程度 | 手動 |
![]() |
青島德天潤機(jī)電科技有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2022-01-25 10:48:20瀏覽次數(shù):1272
聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:高海龍查看聯(lián)系方式
| 表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
| 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 | 類型 | 普通,高精度,高速 |
| 磨削類型 | 干濕兩用 | 售后保修期 | 12個月 |
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 自動化程度 | 手動 |
平面磨床規(guī)格參數(shù)
| 項目/機(jī)型 | STP-1022 | STP-1428 | STP-1834 | STP-2040 | STP-2060 | |
| 加工能力 | 工作臺尺寸 | 200×500 (8"×20") | 300×600 (12"×24") | 400×800 (16"×32") | 500×1000 (20"×40") | 500×1500 (20"×60") |
| 左右進(jìn)給行程 | 550 (22") | 650 (26") | 850 (34") | 1050 (42") | 1550 (62") | |
| 前后進(jìn)給行程 | 210 (8") | 310 (12") | 410 (16") | 510 (20") | ||
| 主軸中心至工作臺面距離 | 415 (16") | 510 (20") | 510 (20") | 600 (24") | ||
| 工作臺zui大負(fù)荷(含電磁鐵) | 300 kgs (660 lbs) | 400 kgs (880 lbs) | 580 kgs (130 lbs) | 850 kgs (1870 lbs) | 1100 kgs (2420 lbs) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電磁鐵尺寸 | 200×500 (8"×20") | 300×600 (12"×24") | 400×800 (16"×32") | 500×1000 (20"×40") | 500×1500 (20"×60") | |
| 左右進(jìn)給 | 手動行程 | 620 (24") | 710 (28") | 960 (38") | 1200 (47") | 1700 (67") |
| 油壓行程 | 570 (22") | 650 (26") | 920 (36") | 1150 (45") | 1650 (65") | |
| 工作嘔臺移動速度(無段) | 3-25 M/min (10-82 feet/min) | |||||
| 前后進(jìn)給 | 手動行程 | 250 (10") | 345 (14") | 460 (18") | 560 (22") | |
| 快速進(jìn)給(60HZ/50HZ) | 960/800mm/min (37.8/31.5 in/min) | 1200/1000mm/min (47.2/40 in/min) | 1710/1425mm/min (67.3/56.1 in/min) | |||
| 自動進(jìn)給(無段) | 0.5-8 (0.02"-0.32") | 2-10 (0.08"-0.4") | ||||
| 手輪每刻度 | 0.02 (0.001") | |||||
| 手輪每轉(zhuǎn) | 4 (0.2") | 5 (0.2") | ||||
| 上下進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(60HZ/50HZ) | 190/160mm/min (7.5/6.3 in/min) | 285/240mm/min (11.2/9.4 in/min) | |||
| 自動進(jìn)給(ADH) | 0.002/0.006/0.01 (0.001"/0.0003"/0.0005") | 0.001/0.003/0.005 (0.00005"/0.00015" /0.00025") | - | |||
| 自動進(jìn)給(ADS) | 0.001-0.099 (0.0001"-0.0999") | |||||
| 手輪每刻度 | 0.002 (0.0001") | 0.001 (0.00005") | ||||
| 手輪每轉(zhuǎn) | 0.2 (0.001") | 0.1 (0.005") | ||||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | Φ205×22×Φ32 (8"×7/8"×1-1/4") | Φ305×31×Φ76 (12"×1-1/4"×3") | Φ355×50×Φ127 (14"×2"×5") | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(60HZ/50HZ) | 3420/2850 rpm | 1710/1425 rpm | 1710/1425 rpm | |||
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
| 前后馬達(dá) | 1/5 HP | 1/4 HP | ||||
| 升降馬達(dá) | 1/4 HP | 1/2 HP | ||||
| 油壓馬達(dá) | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | ||
| 重量 | 凈重(大約) | 1300 kgs (2860 lbs) | 1750 kgs (3850 lbs) | 3500 kgs (7700 lbs) | 4700 kgs (10340 lbs) | 6560 kgs (14432 lbs) |
| 切削液系統(tǒng) | 毛重(大約) | 1500 kgs (3300 lbs) | 2050 kgs (4510 lbs) | 3800 kgs (8360 lbs) | 5100 kgs (11220 lbs) | 7000 kgs (15400 lbs) |
| 包裝尺寸 | 長×寬×高 | 1820×2250×2250 (72"×89"×89") | 1970×2250×2250 (78"×89"×89") | 2730×2250×2250 (107"×89"×89") | 3340×2280×2550 (131"×90"×100") | 4520×2280×2550 (178"×90"×100") |
平面磨床適用行業(yè):線性導(dǎo)軌,滑塊,模具零件,量具類等。
代表性客戶:
![]() | ![]() |
| 上銀科技:線性導(dǎo)軌 | 上銀科技:滑塊 |
![]() | ![]() |
| 天鷹工具:模具零件 | 量具類 |