亚洲精华国产精华精华液网站,欧美熟妇a片在线a片视频,亚洲AV日韩AV永久无码下载,日韩精品人妻AV一区二区三区,国产精品国产免费无码专区不卡 ,亚洲日韩精品欧美一区二区一,日韩a一级欧美一级,中文字幕精品久久天堂一区
產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
滕州市華銘機床有限公司>>銑床系列 >>數控銑床>>X5032立式升降臺銑床

X5032立式升降臺銑床

返回列表頁
  • X5032立式升降臺銑床

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 滕州市

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:958

聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!

聯系方式:彭向俠查看聯系方式

產品簡介

X5032立式升降臺銑床

詳細介紹

主要技術參數 specification X5032 X5032B X5032H X5032BH
工作臺面尺寸 Table size 320X1325 320X1600 320X1325 320X1600
工作臺T型槽數/槽寬/槽數mm T-Slots(NO:/Widrh/PITCh) 3/18/70 3/18/70 3/18/70 3/18/70
工作臺zui大縱向行程手動/機動mm MaxLongitudinal trave(mannusl/automatic) 700/680 900/880 700/680 900/880
工作臺zui大橫向行程手動/機動mm Maxceross travel(manual/automatic 255/240 255/240 255/240 255/240
工作臺zui大垂直行程行程手動/機動mm Maxverticaltra(mannua/automatic 370/350 370/350 460/440 460/440
立式頭zui大回轉角度 Swivel angle of vertical milling head ±45° ±45 ±45 ±45
主軸軸向移動 Spindle travel 70 70 70 70
主軸中心線到床身垂直導軌面的距離mm Distancebetween spindle axisandcolnmn guideway 350 350 350 350
主軸孔徑mm Spindle bore 29 29 29 29
主軸孔錐度 Spin dle traper 7:24 lso50 7:24 lso50 7:24 lso50 7:24 lso50
主軸端面至工作臺面距離mm Distancebetweenspindlenose andtablesurface 45/415 45/415 45/505 45/505
主軸轉速級數 Spindle speed step 18級 18級 18級 18級
主電動機功率KW Main motor power 7.5 7.5 7.5 7.5
進給電機功率KW Rapid motor power 1.5 1.5 1.5 1.5
機床外型尺寸(長x寬x高)mm Overall size 2294x1770x1904 2294x1770x1904 2294x1770x2084 2294x1770x2084
凈重kg N.W/G.W 2900/3200 3000/3300 3000/3300 3100/3400

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言