詳細介紹
型號表
| 型號 | 行程 (mm) | 主要尺寸 (mm) | 滾柱數量 Z | 基本額定負荷 | 下載 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬度 W | 高度 T | 長度 L | C (kN) | Co (kN) | 型錄 | 2D圖 | |||||
| MVRT 3055 | 30 | 40 | 16 | 55 | 6 | 1.27 | 1.37 | ||||
| MVRT 3080 | 45 | 40 | 16 | 80 | 10 | 2.16 | 2.84 | ||||
| MVRT 3105 | 60 | 40 | 16 | 105 | 13 | 2.94 | 4.22 | ||||
| MVRT 3130 | 75 | 40 | 16 | 130 | 17 | 3.63 | 5.69 | ||||
| MVRT 3155 | 90 | 40 | 16 | 155 | 20 | 3.92 | 6.37 | ||||
| MVRT 3180 | 105 | 40 | 16 | 180 | 24 | 4.02 | 6.57 | ||||
| MVRT 3205 | 130 | 40 | 16 | 205 | 26 | 4.22 | 7.16 | ||||
機床商務網

機床商務網