詳細介紹
產品介紹
X,Y,Z TRAVEL(mm)
雙頭 1650/1650*800*800mm
X,Y,Z 軸進口松下伺服系統
CNC系統,觸摸屏輸入,手控盒操作
漢霸CNC-HE系列火花機是上海漢霸機電有限公司成功開發的核心產品之一,上市以來,憑著高科技、高品質、高穩定性和低廉的價格迅速得到客戶的青睞和好評,該產品已達到國際同類產品的*水平。
| 主機 Mainframe | HG280 |
| X/Y/Z行程 route | 1650/1650*800*800mm |
| 工作臺尺寸/workbench | 2800*1300mm |
| 外形尺寸 Boundary dimension | 6500*5300*4760mm |
| 電極板與工作臺距離 Polar distance | 900-1700mm |
| 電極承重 Electrode bearing | 300kg |
| 工件重量 Weight of workpiece | 40000kg |
| 工作臺至地面高度 Bench height | 920~990mm |
| 機床重量/Weight of machine tool | 23000kg |
| 工作液槽/油箱 Working liquid tank/tank | |
| 加工槽內尺寸 Table size | 4000*1900*1000 |
| 液面高度 Maximum liquid level | 900mm |
| 加工液容量Water tank capacity | |
| 液槽開閉方式 Work slot opening way | 上/下手動 UP/DOWN MANUAL |
| 液位控制 Liquid level control | 手動 |
| 過濾精度 Filter fineness | 5μm |
| 油箱尺寸 Tank size | 標:1900*1000*650mm 浸:5700*1600*710mm |
| 選裝項 Optional item | |
| 冷卻裝置 Cooling equipment | ◎ |
| ATC電極庫 Electrode library | -- |
| C軸 C axle | ◎ |
| 轉臺 Rotary table | ◎ |
| EROWA/3R夾具 EROWA/3R clamp | ◎ |
| 穩壓裝置 Voltage stabilizer | ◎ |
| 電源柜恒溫裝置 Constant temperature device | ◎ |
| 數控電源柜 Nc power supply unit | |
| 操作系統 Operating system | Windows |
| 控制軸數 Controlled axes | 三軸聯動(最多五軸) |
| CNC指令 CNC order | 標準G代碼 Standard G code |
| 通信端口 Communication port | USB,LAN |
| 自動化接口 Automation interface | ◎ |
| 顯示方式 Display mode | 15英寸LCD |
| 輸入方式 Input mode | 觸摸屏,鍵盤 Touch screen/keyboard |
| 儲存方式 Saving mode | 32G,SSD |
| 語言 Language | 中·英·韓 CN/EN/KN |
| 驅動類型 Driving type | 數字交流伺服電機/Digital AC servo motor |
| 加工效率 Machining efficiency | 500-600mm³/min |
| 最小電極損耗 Electrode loss | ≤0.1% |
| 光潔度 Optimal degree of finish | Ra:0.2 |
| 最小驅動單位 Minimum driving unit | 0.001 |
| 進給速度 Maximum feed speed | 0.1m/min |
| 移動速度 Movement speed | 5m/min |
| 抬刀速度 Speed of cutter lifting | 10m/min |
| 加工電流 Processing electric current | 25A(選50A)(50A optional) |
| 防火裝置 Fireproofing | 自動控制 Automatic control |
| 狀態燈 Status lamp | 紅·黃·綠Red, yellow, green |
| 輸入電源 Input power | 3PH AC380V,50-60Hz |
| 電源柜尺寸 Power supply cabinet size | 1130*540*1820mm |
| 電源柜重量 Power supply cabinet weight | 362kg |
| 總輸入功率 Total power input | 6KVA(選13KVA)(13KVA optional) |
| 放電回路Discharge circuit | |
| 鏡面加工回路Mirror processing circuit | ● |
| 高速石墨回路High-speed graphite circuit | ● |
| 硬質合金回路Carbide circuit | ● |
| 鈦合金放電回路titanium alloy discharge | ● |
機床商務網






機床商務網