詳細介紹
主要技術參數
公稱力(千牛) | 1000 | |
公稱力行程(毫米) | 8 | |
滑塊行程長度(毫米) | 140 | |
滑塊行程次數(次/分) | 38 | |
zui大裝模高度(毫米) | 320 | |
裝模高度調節量(毫米) | 100 | |
工作臺尺寸(左右×前后)(毫米) | 900×600 | |
工作臺板厚度(毫米) | 115 | |
滑塊底面尺寸(左右×前后)(毫米) | 480×400 | |
模柄空尺寸(直徑×深度)(毫米) | 50×85 | |
喉口尺寸(毫米) | 750 | |
主電機功率(千瓦) | 7.5 | |
壓力機外形尺寸(毫米) | 左右×前后 | 1380×2740 |
底面以上高度 | 3400 | |
壓力機整機重量(千克) | 9600 | |
機床商務網

機床商務網