格
| 分類 | 單位 | DBC 110 II | DBC 130 II | DBC 130L II |
|---|---|---|---|---|
| 主軸或套筒直徑 | mm | 110 | 130 | 130 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1400 x 1800 | 1600 x 1800 | 1600 x 1800 |
| zui大主軸轉速 | r/min | 4000 | 2500 | 2500 |
| zui大主軸電機功率 | kW | 26 | 26 | 26 |
| 行程 (X軸 / Y軸 / Z軸 / W軸) | mm | 2500 / 2000 / 1500 / 550 | 3000 / 2000 / 1600 / 700 | 4000 / 2500 / 2000 / 700 |
| 刀庫容量 (Opt.) | ea | 40 / 60 / 90 | 40 / 60 / 90 | 40 / 60 / 90 |
| NC 系統 | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |


















































