詳細介紹
型材加工中心
配備自動排屑機。
采用BT40主軸錐孔,增加了機器鋼性。
添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環境衛生。
采用圓盤式刀庫。
可根據客戶要求定制不同規格的機型
產品參數:
行程單位參數主軸
刀庫
移動速度
馬達功率
潤滑冷卻系統
精度
型材加工中心機械規格
| 參數表 - OYT | ||
| X 軸 | mm | 2500-12500(可定制其它長度) |
| Y 軸 | mm | 580 |
| Z 軸 | mm | 450 |
| 主軸轉速 | rpm | 10000/12000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 φ120 mm(外徑) |
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 拉釘形式 | 45° | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| 切削進給速度 | mm/min | 15000 |
| 主軸驅動馬達 | kw | 11 |
| X驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.1 |
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| X軸定位精度 | mm | 0.05 |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系統 | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3300 |
| 占地面積 | mm | (6400-15500)X3000 |
| 重量 | kg | 12000-22000 |
機床商務網








機床商務網