聯系電話
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 00886-4-25810032
- 手機:
- 13700237387
- 售后:
- 13700237387
- 傳真:
- 00886-4-25810003
- 地址:
- 中國臺灣臺中市石岡區和盛街營林巷2號
- 個性化:
- www.eumach.cn
- 網址:
- www.eumach.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地 | 進口 | 刀庫類型 | 鏈條式刀庫 |
|---|---|---|---|
| 工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
| 數控系統 | 西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 軸數 | 五軸 |
天車式架構//三軸Bosch滾柱線軌//中空油冷螺桿
Y軸雙線軌雙螺桿驅動//AC軸Cytec力矩轉臺//A軸力矩雙驅動
C軸轉速130RPM//Cytec內藏式主軸//床身32噸
產品介紹
搖籃式五軸/銑車復合加工中心

GVM-800U
規格表:
| 型號 | 規格 | 銑削 | 銑削加車削 | ||
| 行程 | X Y Z軸 | 800/900+330/620mm | |||
| 距離 | 主軸鼻端至工作檯面 | 120 ~ 740mm | 100 ~ 720mm | ||
| 轉速 | 50 RPM | 25 RPM | |||
| 力矩電機數量 | 2 組, 左右各一 | ||||
| 轉臺雙A軸 | 傾斜範圍 | ± 125° | ± 135° | ||
| 連續/大扭力 | 2980/4780 Nm x 2 | 4980/9500 Nm x 2 | |||
| 傾斜軸 | 剎車扭力 | 3120/5640 Nm x 2 | 10000 Nm x 2 | ||
| 轉臺C軸 | 檯面面積 | ф800mm | |||
| 載重 | 1200kg | ||||
| 旋轉軸 | 轉速 | 100 RPM | 800 RPM | ||
| 驅動方式 | 力矩電機 | ||||
| T 形槽 | 圓形 14mmx16 | 圓形18mm x 8 | |||
| 連續/大扭力 | 920/1615 Nm | 1127/2065 Nm | |||
| 剎車扭力 | 1560/2820 Nm | 4000 Nm | |||
| 檯面至地板 | 876mm | 891 mm | |||
| 電主軸 | 轉速 | 18000 RPM | 10000 RPM | ||
| 主軸功率 S1/S6 | 21/27 KW | 27/31 KW | |||
| 主軸扭力 S1/S6 | 100/129 Nm | 130/170 Nm | |||
| 主軸斜孔 | HSK-A63 | HSK-T63 | |||
| 三軸螺桿 | X/Y/Z 直徑x節距 | Ф50/50x2/50mmx16mm FDC,螺桿冷卻 | |||
| 三軸線性 | 寬度 | 55/55/45mm | |||
| 滾柱滑軌 | 滑塊數量 | 4/4/4 | |||
| 進給率 | 快速位移X/Y/Z | 48/48/48 米/分 | |||
| 切削速率 | 20米/分 | ||||
| 刀庫 | 刀柄型式 | HSK-A63 | HSK-T63 | ||
| 刀具數量 | 32(40,64,80,120) | ||||
| 大刀具直徑/長度/重量 | ф75mm & ф125mm/300mm/8kg | ||||
| 型式 | 伺服驅動無刀臂式刀庫 | ||||
| 機械重量 | 淨重 | 24 | |||
| 位置量測 | 直接 | 4支直線光學尺 (Yx2) & 2個圓光學尺 | |||
| CNC | 廠牌 | 海德漢 或 西門子 | |||
註:上述規格可因使用不同主軸或轉臺
相關產品




