當前位置:上海鼎亞精密機械設備有限公司>>數控車床>>斜軌數控車床>> L320K斜軌數控車床
| 項目 | L320K斜軌數控車床 | ||
| 加工能力 | 床身上回轉直徑 | mm | 320 |
| 托板上回轉直徑 | Φ/mm | 140 | |
| 加工長度筒夾/卡盤 | mm | 280 | |
| 棒料通孔直徑 | Φ/mm | 36 | |
| 主軸 | 主軸端部形式 | GB59001 | A2-5 |
| 主軸通孔直徑 | Φ/mm | 52 | |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 50-3600 | |
| 主軸換擋方式 | 伺服無級變速 | ||
| 主軸輸出扭矩 | N • m | 24 | |
| 主電機功率(連續值) | kW | 3.7 | |
| 主電機功率(瞬間值) | kW | 5.5 | |
| 卡盤形式 | 中空液壓卡盤 | ||
| 夾頭直徑 | Inch | 6" | |
| 進給 | X軸快移速度 | m/min | 25 |
| Z軸快移速度 | m/min | 25 | |
| X軸伺服電機扭矩 | N • m | 6 | |
| Z軸伺服電機扭矩 | N • m | 6 | |
| X軸行程 | mm | 160 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| 導軌形式 | 線軌 | ||
| 刀架 | 刀架形式 | 八工位伺服液壓刀塔 | |
| 方刀/鏜刀尺寸 | mm | 20X20/025 | |
| 尾座 | 尾座形式 | 液壓 | |
| 尾座套筒直徑 | Φ/mm | 65 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 70 | |
| 尾座套筒錐度 | 莫式4號 | ||
| 電源 | 額定總功率 | kW | 10 |
| 額定總電流 | A | 33 | |
| 規格 | 機床重量 | kg | 2700 |
| 機床尺寸 | LXWXH(mm) | 2120X1580X1880 | |
| 其他 | 加購配置 | 排屑器 | |
| 排屑器形式(加購) | 鏈板式 | ||
| 適用于 | 各類汽摩配加工 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。