當前位置:蘇州漢奇數控設備有限公司>>數控電火花機床>> ZNC單軸數控火花機
| HQ350ZK | HQ450ZK | HQ650ZK | ||
| 機床 | ||||
| 外形尺寸 | mm | 1350*1300*2200 | 3260*1800*2500 | 4600*3200*2700 |
| 機床重量 | kg | 1350 | 1750 | 3500 |
| 工作臺行程(X、Y、Z) | mm | 350*220*200 | 450*350*200 | 650*550*400 |
| 輔助行程(Z軸) | mm | 250 | 250 | 300 |
| 工作區域 | ||||
| 工作臺面積 | mm | 600*320 | 700*400 | 1000*600 |
| 工作臺承重 | kg | 500 | 800 | 2500 |
| 工作液槽尺寸 | mm | 920*570*350 | 1080*660*400 | 1720*1000*620 |
| 脈沖電源 | ||||
| 表面粗糙度 | Ra | ≤0.2um | ≤0.2um | ≤0.2um |
| 加工電流 | A | 50 | 50 | 50 |
| 加工效率 | mm³/min | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 電極損耗 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | |
| 整機輸入功率 | kw | 7 | 11 | 11 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。