您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:滕州泰力數(shù)控機床有限公司>>JH21-氣動沖床>> JH21-400T固定臺沖床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-10-28 15:23:44瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)| JH21系列沖床 | |||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 25T | 45T | 63T | 80T | 100T | 125T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | |
| 公稱力 | KN | 250 | 450 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3450 | 4000 | |
| 公稱力行程 | Mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 滑塊行程 | Mm | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 滑塊行程次數(shù) | 次/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | |
| 裝模高度 | Mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 | |
| 裝模高度調(diào)節(jié)表 | Mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| 滑塊中心到機身距離 | Mm | 210 | 230 | 300 | 300 | 300 | 360 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 | |
| 工作臺 板孔尺寸 | Mm | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 280 | |
| 工作臺厚度 | Mm | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | 170 | 180 | |
| 工作臺尺寸(前后*左右) | Mm | 400*700 | 440*810 | 580*900 | 580*1000 | 580*1000 | 700*1000 | 760*1200 | 840*1400 | 880*1500 | 800*1400 | 800*1400 | |
| 滑塊底面尺寸(前后*左右) | Mm | 250*360 | 340*410 | 400*480 | 420*560 | 420*560 | 520*620 | 580*700 | 650*880 | 700*930 | 650*850 | 650*850 | |
| 模柄孔尺寸(直徑*深度) | Mm | 40*60 | 40*60 | 50*80 | 50*80 | 60*80 | 70*80 | 70*100 | 70*100 | 70*100 | 70*90 | 70*90 | |
| 立柱間距 | Mm | 450 | 550 | 560 | 640 | 640 | 640 | 660 | 820 | 950 | 920 | 960 | |
| 電動機 | 型號 | Y100L-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | |
| 功率 | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| 外形尺寸(前后*左右*高度) | Mm | 1300* 1100* 2100 | 1400* 1125* 2300 | 1752* 1210* 2570 | 1780* 1300* 2780 | 1820* 1350* 2800 | 1900* 1300* 3300 | 2040* 1360* 3500 | 2370* 1600* 3900 | 2690* 1630* 3900 | 2770* 1650* 3550 | 2850* 1700* 4450 | |
| 整機重量 | Kg | 2700 | 3600 | 5500 | 7200 | 8500 | 9800 | 13200 | 19500 | 22000 | 25000 | 31000 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。