當前位置:哈斯自動數控機械(上海)有限公司>>龍門加工中心>> SR-100龍門加工中心 龍門式加工中心
| 產地 | 國產 |
|---|
行程S.A.E.公制工作臺S.A.E.公制主軸S.A.E.公制進給率S.A.E.公制刀庫(選項)S.A.E.公制通用S.A.E.公制。
產品技術參數:
| 產品型號 | SR-100 | |
| X軸 | 100" | 2540mm |
| Y軸 | 52" | 1321mm |
| Z軸 | 8" | 203mm |
| 主軸鼻端到工作臺(zui小) | 3" | 76mm |
| 主軸鼻端到工作臺(zui大) | 11" | 279mm |
| 長度 | 96" | 2438mm |
| 寬度 | 48" | 1219mm |
| 厚度 | 1" | 25mm |
| 雙柱間距 | 62.5" | 1588mm |
| 橋架到工作臺面的距離 | 6.25" | 158.8mm |
| zui大功率 | 8.9 hp | 6.6kW |
| zui大速度 | 500-24000rpm | 500-24000rpm |
| zui大扭矩 | 3.85 ft-lb | 5.22Nm |
| 驅動系統 | Integral Motor | Integral Motor |
| 錐度 | ISO 30 | ISO30 |
| 快移速度X | 2000 in/min | 50.8 m/min |
| 快移速度Y | 2000 in/min | 50.8 m/min |
| 快移速度Z | 590 in/min | 15.0 m/min |
| zui大切削 | 1000 in/min | 25.4 m/min |
| 類型 | Carousel | Carousel |
| 容量 | 10 | 10 |
| 機器重量 | 2800 lb | 1270kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。