您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:三星工作機械(上海)有限公司>>CNC加工中心>> iMT 420ST三星CNC車削/加工中心復(fù)合車床 加工中心
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號iMT 420ST
品 牌 三星/SMEC
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:謝經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-01 07:17:12瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)三星CNC車削/加工中心復(fù)合車床iMT 420ST,是一款工序密集型多軸復(fù)合車床。三星CNC車削/加工中心復(fù)合車床iMT 420ST,工件一次安裝可實現(xiàn)多任務(wù)完成,體現(xiàn)高速、高精密復(fù)合加工。iMT 420ST,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,規(guī)格齊全,能大大提高工作效率,深受廣大顧客的喜愛和信賴。
iMT 420ST機械規(guī)格
| 項目 | iMT 420ST | 項目 | 項目 | iMT 420ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑mm | 670 | B軸分度方式- | servo.M+CAM index+3Pcx.coupling | |
| zui大加工直徑×長度mm | 670(420)/2,018 | ATC | *類型- | HSK 63A | |
| 行程 | X1/Z1軸mm | 850/2110(2050+60) | *存儲容量ea | 40(60,80) | |
| B軸deg | ±120 | zui大*直徑/長度/重量mm | φ90/400/8 | ||
| Y/W軸mm | 420(±210)/1,665 | 換刀時間sec | 1.8(T-T) / 8kgf | ||
| Z2 軸mm | 1,665 | 銑削刀塔 | 銑削刀塔類型- | BMT55 | |
| 第1主軸 第2主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 35~4,000 | 刀庫數(shù)量ea | 8 | |
| 卡盤規(guī)格inch | 10(12) | *大小mm | ?25/φ40 | ||
| 主軸端部ASA | A2-8 | *分度時間sec | 0.2 | ||
| 主軸中心直徑mm | 78 | *轉(zhuǎn)速rpm | 35~5,000 | ||
| 主軸zui小分度(C軸)deg | 0.001 | 快速進給 速度 | X1/X2/Z1/Z2/Y/W軸m/min | 50/50/50/50/30/30 | |
| zui大扭矩Nm | 600 | B軸rpm | 50 | ||
| 銑削主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 35~10,000 | C1/C2軸rpm | 500 | |
| *尺寸mm | ?25/40 | 設(shè)備重量kgf | 18,000 | ||
| zui大扭矩Nm | 233 | 安裝面積(L x W x H)mm | 6,354 × 3,218 × 3,092 | ||
| 主軸zui小分度(B軸)deg | 0.001 | 控制系統(tǒng) | Fanuc 31i-B5 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。