詳細介紹
主要技術參數
| 公稱力(千牛) | 2500 | |
| 滑塊行程長度(毫米) | 180 | |
| 滑塊行程次數(次/分) | 30 | |
| zui大裝模高度(毫米) | 450 | |
| 裝模高度調節量(毫米) | 120 | |
| 工作臺尺寸 | A(毫米) | 340 |
| B(毫米) | 180 | |
| L(毫米) | 600 | |
| L1(毫米) | 195 | |
| 滑塊底面尺寸(左右×前后)(毫米) | 740×580 | |
| 模柄空尺寸(直徑×深度)(毫米) | T形槽 | |
| 主電機功率(千瓦) | 22 | |
| 壓力機外形尺寸 | 左右×前后(毫米) | 1500×2650 |
| 地面以上高度(毫米) | 3500 | |
| 壓力機整機重量(千克) | 20000 | |
機床商務網


機床商務網