詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱力(千牛) | 1000 | |
| 滑塊行程長度(毫米) | 20:100 | |
| 滑塊行程次數(shù)(次/分) | 70 | |
| zui大裝模高度(毫米) | 350 | |
| 裝模高度調(diào)節(jié)量(毫米) | 85 | |
| 工作臺尺寸(毫米) | A | 300 |
| B | 130 | |
| L | 470 | |
| L1 | 155 | |
| 滑塊底面尺寸(左右×前后) (毫米) | 335×260 | |
| 模柄空尺寸(直徑×深度)(毫米) | 50×85 | |
| 主電機(jī)功率(千瓦) | 7.5 | |
| 壓力機(jī)外形尺寸(毫米) | 左右×前后 | 1270×1815 |
| 地面以上高度 | 2635 | |
| 壓力機(jī)整機(jī)重量(千克) | 6060 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)